REE Modeles -> Güterwagen -> Selbstentladewagen, 4-achsig, EX T1

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
NW011K20121/1Fads SNCF braun Schüttgutw. "DENAIN NORD-EST LONGWY"21 87 067 9 573-7
NW012K20121/1Fads SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL RAIL"21 87 066 8 469-1
NW013K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "Ets JULES ROY ET FILS"33 87 690 0 047-6
NW014K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "Ets ROY ET FILS"33 87 690 0 053-4
NW015K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SOGEWAG"33 87 690 1 535-9
NW016K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SOGEWAG"33 87 690 0 688-7
NW017K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 711-6
NW018K20121/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ROY"33 87 690 0 002-3
NW019K20121/3Fads SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL"21 87 066 8 653-0
NW019K20122/3Fad SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL-FER"21 87 066 8 117-6
NW019K20123/3Fads SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL-RAIL"21 87 066 8 468-3
NW020K20121/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 0 925-3
NW020K20122/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 299-2
NW020K20123/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 2 040-9
NW025K20131/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"21 87 067 8 858-3
NW026K20131/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SELLIER LEBLANC"21 87 067 9 273-4
NW027K20131/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA MALET"33 87 690 2 134-0
NW028K20131/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 2 040-9
NW029K20131/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL"21 87 067 8 503-9
NW029K20132/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SCRC"21 87 067 8 908-6
NW029K20133/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SCRC"21 87 067 9 910-1
NW030K20131/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL"33 87 690 0 440-3
NW030K20132/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "STEMI"33 87 690 1 808-0
NW030K20133/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "STEMI"33 87 690 1 835-3
NW031K20131/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "NACCO"33 87 690 2 177-9
NW031K20132/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "NACCO"33 87 690 2 165-4
NW031K20133/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "NACCO"33 87 690 2 178-7
NW113K20181/1TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS"33 87 677 1 574-5
NW114K20181/1TREMIE SNCF grau Schüttgutwagen "ECR"33 87 677 1 222-1
NW115K20181/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 828-8
NW116K20181/1TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL-FER"21 87 066 8 117-6
NW117K20181/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS"33 87 677 1 374-0
NW117K20182/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS"33 87 677 1 380-7
NW117K20183/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS"33 87 677 1 399-8
NW118K20181/3TREMIE SNCF grau Schüttgutwagen "ECR"33 87 677 1 235-3
NW118K20182/3TREMIE SNCF grau Schüttgutwagen "ECR"33 87 677 1 261-9
NW118K20183/3TREMIE SNCF grau Schüttgutwagen "ECR"33 87 677 1 288-1
NW119K20181/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 760-3
NW119K20182/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 829-5
NW119K20183/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA MALET"33 87 690 2 134-0
NW120K20181/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL-FER"21 87 067 8 509-2
NW120K20182/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "CRFF"21 87 067 8 746-0
NW120K20183/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "CRFF"21 87 067 8 753-6
NW266K20221/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "ARBEL-FER"21 87 066 8 117-6
NW266K20222/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "MONTENAY"21 87 067 4 944-5
NW266K20223/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "LA GARE DES MINES"21 87 067 8 757-7
NW267K20221/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SLEMI"21 87 067 9 242-9
NW267K20222/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "COMPAGNIE DU MIDI"21 87 067 8 353-5
NW267K20223/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "LOTRASID"21 87 067 8 700-7
NW268K20221/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"21 87 067 8 494-7
NW268K20222/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"21 87 067 9 737-8
NW268K20223/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"21 87 067 9 762-0
NW269K20221/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 299-2
NW269K20222/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 1 763-7
NW269K20223/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SIMOTRA"33 87 690 0 925-3
NW270K20221/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SGW"33 87 690 1 563-1
NW270K20222/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SOGEWAG"33 87 690 0 761-2
NW270K20223/3TREMIE SNCF braun Schüttgutwagen "SOGEWAG"33 87 690 1 555-9
NW271K20221/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS RAIL"33 87 877 1 387-4
NW271K20222/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS RAIL"33 87 877 1 410-2
NW271K20223/3TREMIE SNCF orange Schüttgutwagen "COLAS RAIL"33 87 877 1 432-6


Allgemeine Beschreibung:

LüP 94 mm.

Die Modelle NW-113 und NW-114 haben Zugschlußlaternen (ohne Funktion).



Valid HTML 4.01 Transitional