Modellbahn Union Güterwagen 40xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU40001K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540155
MU40002K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540177
MU40003K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"540180
MU40004K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540318
MU40005K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540332
MU40006K20211/1 DB grau Kesselwagen "Shell"540348
MU40007K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 008-2
MU40008K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 058-7
MU40009K20211/1 DB blau Kesselwagen "Dollbergen"23 80 735 8 078-5
MU40010K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 735 5 217-2
MU40011K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 735 5 239-6
MU40012K20211/1 DB silber Kesselwagen "DEA"23 80 737 4 128-8
MU40013K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 735 5 242-0
MU40014K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 735 5 189-3
MU40015K20211/1 DB silber Kesselwagen "KVG"23 80 737 4 195-0
MU40016K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 328-9
MU40017K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 334-7
MU40018K20211/1 DB grau Kesselwagen "Eva"23 80 735 3 329-7
MU40019K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 046-8
MU40020K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 017-9
MU40021K20211/1 DB grau Kesselwagen40 80 953 0 014-6
MU40022K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"580946
MU40023K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"580948
MU40024K20211/1 P grün Kesselwagen "DEA"581263
MU40025K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 526-7
MU40026K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 511-9
MU40027K20211/1 P grün Kesselwagen "Texaco"21 80 002 1 537-4
MU40028K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 030-5
MU40029K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 067-5
MU40030K20211/1 SNCF grau Kesselwagen21 87 001 1 087-7
MU40031K20221/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Dea"540 351
MU40032K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Dea"540 362
MU40033K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Dea"540 365
MU40037K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Fina"540 160
MU40038K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Fina"540 168
MU40039K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Fina"540 173
MU40040K20231/1 DB grau Kesselwagen "Esso"540 132
MU40041K20231/1 DB grau Kesselwagen "Esso"540 138
MU40042K20231/1 DB grau Kesselwagen "Esso"540 139
MU40043K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Caltex"540 220
MU40044K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Caltex"540 224
MU40045K20231/1 DB grau Kesselwagen "Eva - Caltex"540 235
MU40049K20231/1 DB gelb Kesselwagen "Shell"540 913
MU40050K20231/1 DB gelb Kesselwagen "Shell"510 914
MU40051K20231/1 DB gelb Kesselwagen "Shell"540 132
MU40055K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"574 882
MU40056K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"574 891
MU40057K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"574 917
MU40061K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"21 80 072 4 650-5
MU40062K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"21 80 072 4 674-5
MU40063K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG - Shell"21 80 072 4 677-8
MU40064K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"21 80 072 4 470-7
MU40065K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"21 80 072 4 723-0
MU40066K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"21 80 072 4 738-0
MU40070K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 593-1
MU40071K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 602-0
MU40072K20231/1 DB grau Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 609-5
MU40073K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 212-8
MU40074K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 217-7
MU40075K20231/1 DB oliv Kesselwagen "VTG"23 80 735 0 219-3
MU40079K20231/1 DB grün Kesselwagen "BfB"23 80 735 6 022-5
MU40080K20231/1 DB grün Kesselwagen "BfB"23 80 735 6 024-1
MU40081K20231/1 DB grün Kesselwagen "BfB"23 80 735 6 027-4
MU40082K20231/1 DB grau Kesselwagen "BP"23 80 735 5 156-2
MU40083K20231/1 DB grau Kesselwagen "BP"23 80 735 5 167-9
MU40084K20231/1 DB grau Kesselwagen "BP"23 80 735 5 181-0

Valid HTML 4.01 Transitional