MFTrain Güterwagen 32xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
N3200120101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen32 71 467 3 062-4
N3200220101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen32 71 467 3 114-3
N3200320101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen32 71 467 3 116-8
N3200420101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen32 71 467 3 153-1
N3200520101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen32 71 467 3 127-5
N3200620101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen, gealtert32 71 467 3 122-6
N3200720101/1Shimmns RENFE grün Schiebeplanenwagen, gealtert32 71 467 3 037-6
N3201020121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Rail-Sider"83 71 467 3 001-3
N3201120121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Rail-Sider"83 71 467 3 023-7
N3201220121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Rail-Sider"83 71 467 3 034-4
N3201320121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Cadefer"32 71 467 3 319-6
N3201420121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Cadefer"32 71 467 3 322-0
N3201520121/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Cadefer"32 71 467 3 321-4
N320161/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Rail-Sider"34 71 467 9 010-5
N320171/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Rail-Sider"34 71 467 9 014-7
N320181/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Cadefer"32 71 467 3 311-5
N320191/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen "Cadefer"32 71 467 3 328-9
N3202020151/2Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen mit Graffiti32 71 467 3 004-6
N3202020152/2Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen mit Graffiti32 71 467 3 125-9
N320211/1Shimmns RENFE grau Schiebeplanenwagen mit Zugschlußbeleuchtung32 71 467 3 048-3
N3204020131/1Shimmns-U 58 9 SNCF braun Schiebeplanenwagen "Fret"31 87 477 2 081-7
N3204120131/1Shimmns SNCB grün Schiebeplanenwagen "B Cargo"31 88 467 0 305-2

Valid HTML 4.01 Transitional