Piko Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
40700K20161/1Slmmps RTS grau Schwerlastwagen31 85 473 4 103-8
40701K20161/1Slmmps Volker Rail grau Schwerlastwagen37 84 473 3 030-9
40702K20221/1Slmmnps-y SBB grau Schwerlastwagen31 85 463 2 033-8
40703K20241/1Slmmnps CH-LBA grau Schwerlastwagen33 85 473 2 012-1
40710K201720101/1Falns VTG blau Schüttgutwagen37 80 664 3 805-2
40711K201720231/1Falns On Rail braun Schüttgutwagen33 80 663 6 061-5
40712K201720221/1Falns NS blau Schüttgutwagen "VTG"37 84 664 6 631-5
40713K201820221/1Falns WLE orange Schüttgutwagen33 80 663 6 357-7
40714K201820231/1Falns NIAG blau Schüttgutwagen33 80 663 6 398-1
40715K20191/1Falns GATX grau Schüttgutwagen37 84 664 4 044-3
40716K20221/2Falns On Rail braun Schüttgutwagen "Graffiti"33 80 663 6 048-2
40716K20222/2Falns On Rail braun Schüttgutwagen "Graffiti"33 80 663 6 037-5
40717K20231/1Falls 401.0 SD grün Schüttgutwagen84 54 6 680 815-9
40718K20241/1Falns Captrain schwarz Schüttgutwagen

Valid HTML 4.01 Transitional