Roco Güterwagen 252xx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
25200199519961/3Tadgs DB braun Schwenkdachwagen31 80 584 4 578-0
25200199619992/3Tadgs DB braun Schwenkdachwagen31 80 584 4 892-5
25200199920023/3Tadgs DB braun Schwenkdachwagen31 80 584 4 763-8
25201199620001/2Tadns ÖBB braun Schwenkdachwagen31 81 083 8 069-8
25201199620002/2Tadns ÖBB braun Schwenkdachwagen31 81 083 8 218-1
25202199320001/1Tagds FS braun Schwenkdachwagen31 83 082 9 190-9
2520220051/1Tadns FS braun Schwenkdachwagen31 83 083 5 035-2
25203199720021/2Tadgs-y DR braun Schwenkdachwagen "Getreide"31 50 083 4 068-3
25203199720022/2Tadgs-y DR braun Schwenkdachwagen "Getreide"31 50 082 4 122-8
25204199820011/1Shimms RENFE grün Teleskophaubenwagen32 71 476 8 175-0
25205199719971/1Shimmns 358 NS blau Teleskophaubenwagen23 84 477 7 281-1
25206199520011/2Shimms RENFE braun Teleskophaubenwagen32 71 476 8 211-3
2520620062/2Shimms RENFE braun Teleskophaubenwagen32 71 476 8 254-3
25207199719971/2Shimms 358 NS blau Teleskophaubenwagen31 84 477 3 040-5
25207199819982/2Shimms 358 NS blau Teleskophaubenwagen21 84 573 0 087-1
25209199319961/1Shimms FS braun/silber Teleskop-Haubenwagen31 83 477 3 535-5
25210199319961/1Sdkms 707 DB braun Einheitstaschenwagen "Preuss"81 80 475 3 316-6
25211199319961/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 121-0
25211199619972/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 114-5
25211199719993/3Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Haus Haus"31 81 458 9 117-8
25212199319951/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 5 596-5
25212199619962/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 554-4
25212199619963/3Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Danzas"83 85 475 4 589-0
25213199319971/1Sdkmms SBB braun Einheitstaschenwagen "Bertschi"83 85 475 4 718-5
25213HA199719971/1Sdkmms SBB braun Einheitstaschenwagen "Hangartner"83 85 475 4 718-5
25214199419961/1Sdgmns 743 DB orientrot Einheitstaschenwagen "Güterkraftverkehr"83 80 451 2 045-1
25215199419951/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Planzer"83 85 475 4 561-9
25216199519991/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Frey"83 85 475 4 567-6
25217199519991/1 NS grau Einheitstaschenwagen "van der Graaf"83 84 475 4 004-1
25218199519961/1Sdkms 707 DB AG rotbraun Einheitstaschenwagen "Hinz & Kunz"81 80 475 3 317-4
25219199619961/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "Antoine"83 87 459 3 307-0
252191199619961/1Sdkmms SNCF grau Einheitstaschenwagen "TK Lyon"83 87 459 3 200-7
25220199419991/1Takkls 850 NS grün Müllkippwagen "VAM Compost GFT"84 84 566 9 225-2
25222200320031/1Habbillns SBB weiß Schiebewandwagen "Pangas"31 85 278 0 018-5
25223200320031/1Eanos-x DB blau Offener Güterwagen beladen mit Kohlen31 80 537 6 689-1
2522419931/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Roland"21 85 237 0 272-6
25225199319931/1Habins 12 DB weiß Schiebewandwagen "VW Audi"83 80 278 3 463-2
25226199419961/1Tbis SBB braun Hubschiebedachwagen21 85 071 5 377-1
25227199520021/1Tbis 870 DB braun Hubschiebedachwagen21 80 071 8 237-8
25228199519981/1Tbis 870 DB braun Hubschiebedachwagen "Miele"21 80 571 6 694-2
25229199820011/1Hbils-vy SBB weiß Schiebewandwagen "Midor"21 85 237 0 341-9
2523019941/1Hbils SBB weiß Schiebewandwagen "Kalksandsteine Hinwil"21 85 235 0 301-7
25231199419961/1Hbils SBB gelb/grün Schiebewandwagen "Knorr"21 85 235 0 287-8
25232199419991/1Hbis-x SBB weiß Schiebewandwagen "Jelmoli"21 85 235 0 402-3
2523319951/1Hbis SBB silber Schiebewandwagen "Schindler Waggon"21 85 225 0 292-9
2523419941/1Hbiqss-tz SBB grau Schiebewandwagen "Die Post"21 85 248 0 133-7
25235199519961/1SVgwf SNCF grau Drehgestell-Selbstentladewagen "SGW"539 462
25236199419981/1SVgwf SNCF braun Drehgestell-Selbstentladewagen "SGW"31 87 676 0 053-5
25237199619971/1Faalns ÖBB grau Erzwagen "Voest"33 81 666 2 034-8
2523819981/2Fals RENFE braun Drehgestell-Selbstentladewagen32 71 665 0 087-3
2523820062/2Fals RENFE braun Drehgestell-Selbstentladewagen32 71 665 0 102-0
252391/1Za NS Drehgestell-Kesselwagen *** nicht prod. ***
2524019951/1Za NS schwarz Kesselwagen "Nieuwe Matex"510 126
2524119951/1Z DB weiß Kesselwagen "Agip"23 80 735 5 053-1
25242199519991/1Z DB grün Kesselwagen "BP"23 80 735 5 018-4
25243199620011/1 ÖBB Kesselwagen "van Sickle"23 81 718 2 204-8
25244199319991/1Z DB weiß Kesselwagen "DEA"23 80 735 5 557-1
25245199619991/1Z DB weiß Kesselwagen "VTG"575 588
25246200020061/1Z ÖBB schwarz Kesselwagen für Schmieröl "Castrol 100"23 81 735 3 805-5
25247199819981/1Z DB blau Kesselwagen "Alles Klar mit Korn"23 80 735 5 862-5
25248200020021/1Zgkk RENFE weiß Kesselwagen "Cepsa"43 71 721 5 073-6
25249200120021/1Z RENFE weiß Kesselwagen "Repsol"80 71 982 3 135-7
2525020011/1Eaos DSB braun Offener Güterwagen
25251199920021/1Z DB blau Kesselwagen "Latex"23 80 736 9 057-6
2525320001/1Z DB schwarz Kesselwagen "Minol"33 80 747 5 152-4
25254200020021/1Z DB schwarz Kesselwagen "VTG elf"21 80 072 7 513-2
25255200020021/1Z DB schwarz Kesselwagen "Rexwal"23 80 747 6 882-7
25256199520021/1Habins 12 DB silber Schiebewandwagen "Tiphook"33 80 279 7 023-9
25258199519951/2Eaos 201 NS Cargo rot Offener Güterwagen beladen mit Kohlen31 84 537 6 188-0
25258199920002/2Eaos 201 NS Cargo rot Offener Güterwagen beladen mit Kohlen31 84 537 6 203-7
25259199519991/2Tnhs 31 DB weiß Kühlwagen "Transthermos"301 711
25259199920012/2Tnhs 31 DB weiß Kühlwagen "Transthermos"327 156
25260K199520001/2Bts 50 DB schwarz Behälterwagen "DB Von Haus zu Haus"012 006
25260K199520002/2Bts 50 DB schwarz Behälterwagen "DB Von Haus zu Haus"012 070
25261199820011/2Habins 12 RENFE rot Schiebewandwagen "Paquete Expres"54 71 921 0 095-6
2526120062/2Habins 12 RENFE rot Schiebewandwagen "Paquete Expres"
25262199719991/1Habins 12 RENFE silber Schiebewandwagen "Paquete Expres"32 71 286 7 006-1
25263199619971/1J 2 RENFE braun Gedeckter Güterwagen41 71 120 1 463-0
252631199619971/1J 2 RENFE braun Gedeckter Güterwagen41 71 120 2 691-5
25264K19961/1J 1 RENFE braun Gedeckter Güterwagen26 71 154 3 111-1
252641K199619971/1J 1 RENFE braun Gedeckter Güterwagen41 71 150 0 609-5
252642K199919991/1J 1 RENFE braun Gedeckter Güterwagen26 71 154 3 114-5
252643K199919991/1Gbrs RENFE braun Gedeckter Güterwagen "150 Jahre"26 71 154 3 119-4
25265199720011/2M RENFE braun Rungenwagen360 162
2526520062/2M RENFE braun Rungenwagen22 71 330 1 023-0
252651199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "RENFE"360 162
252652199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "RENFE"360 162
252653199720011/1M RENFE braun Rungenw. m. Cont. "11er Pommes Frites"360 162
252654199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit 2 Containern "Tip Hook"360 162
252655199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "ACT"360 162
252656199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "TFG Transfracht"360 162
252657199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "Zufall"360 162
252658199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "Bahntrans"360 162
25266199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Baumstämmen41 71 345 4 161-0
252661199619961/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "Danzas"41 71 345 4 161-0
252662199619961/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "DB"41 71 345 4 161-0
252663199619961/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "Hapag Lloyd"41 71 345 4 161-0
252664199619961/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "Schenker"41 71 345 4 161-0
252665199619961/1M RENFE braun Rungenwagen mit Container "LHB"41 71 345 4 161-0
25267199720011/1M RENFE braun Rungenwagen mit Baumstämmen41 71 345 4 161-0
25268199720021/1Habfis DB silber Schiebewandwagen "Cargowaggon"26 80 029 8 039-9
2526920001/1M RENFE braun Rungenw. mit Volvo und MB Zugmaschine41 71 345 4 161-0
25269120001/1Ks RENFE braun Rungenw. mit Volvo und MB Zugmaschine41 71 345 4 161-0
25270199319991/1Za DB weiß Drehgestell-Kesselwagen "Agip"23 80 735 5 053-1
25271199519971/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "KVG"33 81 784 8 386-7
25271199719992/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "KVG"33 81 784 8 388-3
25272199519961/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 785 0 047-0
25272199619972/2Za ÖBB grau Drehgestell-Kesselwagen "ÖMV"33 81 785 0 051-2
25273199920021/1 DB schwarz Kesselwagen "BP"23 80 735 5 073-9
25274200020021/1Za DSB schwarz Drehgestell-Kesselwagen "Kemira"33 86 783 9 083-6
2527520031/1Habiss RENFE grün Schiebewandwagen "JJPD"32 71 285 0 026-6
25276199920011/2Udds RENFE orange Selbstentladewagen "Comsa"83 71 931 2 009-9
25276199920012/2Udds RENFE orange Selbstentladewagen "Comsa"83 71 931 2 011-5
2527719991/1 BR blau Schiebewandwagen "Transfesa"83 70 279 5 351-7
2527820001/1PSR DSB schwarz Schotterwagen9799
2527920011/1Habis DB silber Schiebewandwagen "Henkell Trocken"83 80 275 2 102-1
25280K199719991/1Bts 50 DB schwarz Behälterwagen "Knorr"012 023
25281K199919991/1Bts 50 DB schwarz Tragwagen "Südzucker" * nicht prod. *
2528220011/1Habbillns DSB silber Schiebewandwagen31 86 278 0 673-6
25283200020021/1Ks RENFE grün Rungenwagen22 71 330 1 023-0
252831200020001/1 RENFE grün Rungenwagen mit Container "RENFE"22 71 330 1 023-0
252832200020001/1 RENFE grün Rungenwagen mit Container "RENFE"22 71 330 1 023-0
25284200320031/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen beladen mit 2 Unimogs01 80 333 8 500-8
25285200320051/1Habbins ÖBB silber Schiebewandwagen "Rail Cargo"31 81 277 1 279-8
25286200220021/1Tds ÖBB weiß Kühlwagen "Eskimo"853 505
25287200220021/1G 10 DB hellblau Gedeckter Güterwagen "Fachinger"576 694
25288200020001/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Planzer"83 85 475 4 563-5
2528919991/1Sdgmns 743 DB verkehrsrot Einheitstaschenwagen "Kitekat"31 80 451 2 110-6
25290199619991/1Sdgkkmss ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Vaillant"31 81 458 9 129-3
25291199619961/1Sdkms 707 DSB braun Einheitstaschenwagen "DFDS Transport"81 80 475 3 600-8
25292199620001/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Danzas"81 71 458 9 027-0
252921199620001/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Dunlop"81 71 458 9 010-6
25293200020011/1Sdgkkmss RENFE blau Einheitstaschenw. "Transporte Combinado"81 71 458 9 047-8
25294199719991/1Sdkmms SNCF violett Einheitstaschenwagen "CNC"33 87 459 8 051-0
25295199719971/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Laghi"83 85 475 4 596-5
25296199720001/1Sdkms 707 DB Cargo verkehrsrot Einheitstaschenwagen "Bahntrans"81 80 475 3 814-0
25297199619961/1Sdkmms SBB Hupac grau Einheitstaschenwagen "Schöni"83 85 475 4 718-5
25298199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Gallo"81 71 458 9 012-2
252983199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Post"81 71 458 9 012-2
252984199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "Estrella Damm"81 71 458 9 012-2
252985199619961/1Sdgkkmss RENFE braun Einheitstaschenwagen "San Miguel"81 71 458 9 012-2
252991/1Sdgkkmms ÖBB braun Einheitstaschenwagen "Römerquelle"31 81 458 9 130-1

Valid HTML 4.01 Transitional