Minitrix -> Personenwagen -> Großraumwagen 2.Kl, 4-achsig, Bpmz 291

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11092198819922/4Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Großraumwagen 2.Kl61 80 20-90 024-6
11092198819884/4Bpmz 291.3 DB weiß/pink/orientrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 024-6
11425K199819995/6Bpmz 291.3 DB weiß/pink/orientrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 018-8
11435K199919992/5Bpmz 291.2 DB AG weiß/verkehrsrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 236-6
11435K199919994/5Bpmz 291.2 DB AG weiß/verkehrsrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 239-6
11446K199919992/5Bpmz 291.2 DB AG weiß/verkehrsrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 236-6
11446K199919994/5Bpmz 291.2 DB AG weiß/verkehrsrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 239-6
1160804K200620071/1Bpmz 291.2 DB AG weiß/rot Großraumwagen 2. Kl20-94 080-4
13097198619901/1Bpmz 291 DB ozeanblau/beige Großraumwagen 2.Kl61 80 20-94 018-4
13199198719891/1Bpmz 291.3 DB weiß/pink/orientrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 024-6
13377K199119981/1Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Großraumwagen 2.Kl61 80 20-90 024-6
13383K199019961/2Bpmz 291.3 DB weiß/pink/orientrot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 024-6
13383K199719992/2Bpmz 291.3 DB weiß/pink/orientrot Großraumwagen 2. Kl19-95 513-6
15081-3K201420173/3Bvmsz 186.6 DB AG weiß / roter Streifen Großraumwagen 2. Kl61 80 21-84 661-0
15082K201420171/1Bpmz 294.3 DB AG weiß /roter Streifen Großraumwagen 2. Kl61 80 20-91 334-8
15095K201320151/3Beelmt SZ weiß/blau Großraumwagen 2.Kl61 79 20-90 001-7
15095K201320152/3Beelmt SZ weiß/blau Großraumwagen 2.Kl61 79 20-90 002-5
15460K20193/3Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Großraumwagen 2. Kl
15591K20171/1Beelmt SZ weiß/blau Großraumwagen 2.Kl
15592K20171/1Beelmt SZ weiß/blau Großraumwagen 2.Kl
15673K20162/3Bpmz 296 DB gelb/weiß Großraumwagen 2. Kl "Lufthansa"
15673K20163/3Bpmz 296 DB gelb/weiß Großraumwagen 2. Kl "Lufthansa"
15682K20173/3Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 044-4
15683K20171/1Bpmz 291.3 DB AG rot/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 018-8
1580508K200220061/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 088-7
1580508K200220062/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 038-2
1580509K200220061/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 122-4
1580509K200220062/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 050-7
1580510K200220061/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 009-7
1580510K200220062/2Bpmz 291.2 DB ozeanblau/beige IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-90 077-4
15828K200220031/1Bpmz 291.2 DB AG ICE Farben IC Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 188-5
15831K200320041/1Bpmbkz 291.8 DB AG verkehrsrot Großraum Reisezugw. "Snackpoint"61 80 28-94 019-4
15860001K4/5Bpmz 294.4 DB AG blau/beige Großraumwagen 2.Klasse "Rheingold"61 80 20-95 483-9
15860002K4/5Bpmz 294.4 DB AG rot/beige Großraumwagen 2.Klasse "Rheingold"61 80 20-95 483-9
1586601K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 199-2
1586602K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 215-6
1586603K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 273-5
1586607K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 329-5
1586609K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 226-3
1586610K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 300-6
1586611K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 287-5
1586612K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 210-7
1586613K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 272-7
1586617K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 330-3
1586619K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 333-7
1586620K200920101/1Bpmz 293.2 DB blau/beige Großraumwagen 2. Kl61 80 20-94 184-4
1587102K201020101/1Bpmz 294.3 DB AG weiß/rot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-91 310-8
18216K20211/3Bpmz DB AG weiß/rot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-95 230-4
18216K20212/3Bpmz DB AG weiß/rot Großraumwagen 2. Kl61 80 20-91 307-4
18216K20213/3Bpmbkz 294.8 DB AG weiß/rot Großraumwagen 2. Kl61 80 28-94 801-5
51309500198419851/1Bpmz 291 DB blau/beige Großraumwagen 2.Kl "abr Messe-Express"61 80 89-94 501–7
51309700198119851/1Bpmz 291 DB ozeanblau/beige Großraumwagen 2.Kl61 80 20-94 018-4


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm.

Ab 1990 mit Kulissenführung.



Valid HTML 4.01 Transitional